Při objednání dodávky zboží na Slovensko je dodací doba dva pracovní dny.
Výslednou cenu za zboží a dopravu zaplatíte v EUR.
Částku v eurech si počítá dle aktuálního kurzu sama společnost PPL.
Při dodání zboží do jiné země EU odběrateli, který je plátcem daně z přidané hodnoty je možné zaslat zboží bez DPH.
O vystavení faktury bez DPH je nutné předem v poznámce k objednávce požádat!
Balíček zasíláme přepravní společností PPL
.
Ceník dopravného pro produkt PPL Export Slovensko je platný od 1.5.2007 na území celé České republiky.
Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez mýtného a bez palivového příplatku.
Pro přepočet doběrečného deklarovaného v EUR používáme kurz ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný ke dni svozu zásilky.
Výslednou cenu za zboží a dopravu zaplatíte v EUR.
Částku v eurech si počítá dle aktuálního kurzu sama společnost PPL.
Při dodání zboží do jiné země EU odběrateli, který je plátcem daně z přidané hodnoty je možné zaslat zboží bez DPH.
O vystavení faktury bez DPH je nutné předem v poznámce k objednávce požádat!
Balíček zasíláme přepravní společností PPL
.
| Ceník přepravného | |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 1 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 240,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 3 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 290,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 5 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 320,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 7 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 360,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 10 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 400,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 12 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 430,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 15 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 460,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 20 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 520,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 25 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 580,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 30 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 650,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 35 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 770,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 40 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 910,- |
| ----------------------------------------------- | |
| Hmotnost balíku do: | 50 kg |
| Cena Export v Kč (bez DPH 19%) | 1080,- |
Ceník dopravného pro produkt PPL Export Slovensko je platný od 1.5.2007 na území celé České republiky.
Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez mýtného a bez palivového příplatku.
Pro přepočet doběrečného deklarovaného v EUR používáme kurz ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný ke dni svozu zásilky.
| Ceník doběrečného | |
| -------------------------------------------- | |
| Výše požadované dobírky do: | 1000,- |
| Dobírkový poplatek v Kč (bez DPH 19%) | 50,- |
| -------------------------------------------- | |
| Výše požadované dobírky do: | 5000,- |
| Dobírkový poplatek v Kč (bez DPH 19%) | 70,- |
| -------------------------------------------- | |
| Výše požadované dobírky do: | 20000,- |
| Dobírkový poplatek v Kč (bez DPH 19%) | 80,- |
| -------------------------------------------- | |
| Výše požadované dobírky do: | 50000,- |
| Dobírkový poplatek v Kč (bez DPH 19%) | 120,- |
| -------------------------------------------- | |
| Výše požadované dobírky do: | 80000,- |
| Dobírkový poplatek v Kč (bez DPH 19%) | 200,- |
| -------------------------------------------- |




